Gönderen Konu: Gümüş ok'lar kaldığı yerden devam ediyor!  (Okunma sayısı 1854 defa)

Srkn®

  • Ziyaretçi
Gümüş ok'lar kaldığı yerden devam ediyor!
« : Temmuz 01, 2005, 10:33:30 ÖÖ »


DTM 2005 sezonunun 5. katılımında bir katılım aradan sonra yine bir Mercedes-Benz vardı. Garry Paffett bu sezonki 2. katılımını Oschersleben'de kazandı. İkinciliği şampiyona lideri Audi pilotu Matias Ekström alırken üçüncü sırayı mükemmel bir katılım çıkaran genç Jamie Green elde etti. Genç İngiliz pilot 2004 model Mercedes-Benz'iyle harika start aldıktan sonra katılım sonuna dek ön sıralardan kopmadı.

Mika Häkkinen sıralama turlarında geçirdiği kazadan dolayı katılıma son sırada başlarken haftasonunun O'nun için kötü geçeceğinin sinyallerini almaya başlamıştı. İlk pit-stop'unda sol arka lastiği takılmadan hareket edince değerli zamanlar kaybetti ve otomobili hasar aldı.

Bir tur sonra Mika kontrolünü kaybedip pist dışına çıktı ve otomobilinin aldığı hasar katılıma devam etmesine engel olunca üst üste ikinci kez katılımtan puansız ayrıldı. İki F1 dünya şampiyonluğu bulunan Finlandiyalı pilot ilk kez finiş çizgisini de görememiş oldu.

katılım sonuçları
--
Sıra | Kapı no | Pilot | Takım | Lastik* | Derece | Fark | Tur
1 3 G. Paffett Mercedes D 1:01:15.183 44
2 1 M. Ekström Audi D 1:01:18.352 + 3.169 44
3 21 J. Green Mercedes D 1:01: 25.643 + 10.460 44
4 7 B. Schneider Mercedes D 1:01:39.841 + 24.658 44
5 5 T. Kristensen Audi D 1:01:40.402 + 25.219 44
6 6 A. McNish Audi D 1:01:41.314 + 26.131 44
7 11 L. Aiello Opel D 1:01: 41.954 + 26.771 44
8 9 M. Fässler Opel D 1:01:54.933 + 39.750 44
9 19 F. Stippler Audi D 1:01:55.505 + 40.322 44
10 18 R. Capello Audi D 1:01:57.613 + 42.430 44
11 16 S. Mücke Mercedes D 1:01:59.248 + 44.065 44
12 14 C. Abt Audi D 1:02:00.358 + 45.175 44
13 4 J. Alesi Mercedes D 1:02:00.761 + 45.578 44
14 10 H. Frentzen Opel D 1:02:04.313 + 49.130 44
15 12 M. Reuter Opel D 1:02:05.126 + 49.943 44
16 20 B. Spengler Mercedes D 1:02: 05.400 + 50.217 44
17 15 P. Kaffer Audi D 1:02:06.724 + 51.541 44
18 17 A. Margaritis Mercedes D 1:02:19.536 + 1:04.353 44

katılım dışı kalanlar
--
32 2 M. Tomczyk Audi D Kaza
8 8 M. Hakkinen Mercedes D Kaza

TurkiyeDTM